Jablotron JA-116E: Giải Pháp Kiểm Soát Truy Cập Có Dây Tối Ưu cho Hệ Thống An Ninh JABLOTRON 100+
Kiến trúc Module và Khả năng mở rộng của Jablotron JA-116E:
Công nghệ Kết nối BUS (Có Dây) Jablotron JA-116E:
Tính năng An ninh và Phân quyền Jablotron JA-116E:
Thông số kỹ thuật
| Loại thiết bị điều khiển | loại B |
|---|---|
| Quyền lực | từ bus bảng điều khiển 12 V DC (8–15 V) |
| Tiêu thụ điện năng hiện tại cho lựa chọn sao lưu | 40 mA |
| Tiêu thụ dòng điện tĩnh (màn hình TẮT) | 85 mA |
| Mức tiêu thụ dòng điện tối đa (để lựa chọn cáp) | 250 mA |
| Tần số RFID | 125 kHz |
| Cường độ từ trường RFID tối đa | -5,4 dBμA/m (đo ở 10 m) |
| Kích thước | 95 x 183 x 30 mm |
| Cân nặng | 248 g |
| Phân loại | Cấp độ an ninh 2/Môi trường cấp độ II (theo EN 50131-1) |
| Môi trường | chung trong nhà |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +40 °C |
| Độ ẩm hoạt động trung bình | 75% RH, không ngưng tụ |
| Cơ quan chứng nhận | Trezor Test sro (số 3025) |
| Tuân thủ theo | ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Có thể được vận hành theo | ERC REC 70-03 |
| Vít được đề xuất | 4 x ø 3,5 x 40 mm (đầu nửa tròn) |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.