Jablotron JA-103K-7AH – Bộ trung tâm an ninh giao tiếp mạng LAN
Các điều chỉnh và kích thước cần thiết của hệ thống được lập trình thông qua phần mềm F-Link (từ phiên bản 2.0.0).
Bộ trung tâm an ninh Jablotron JA-103K-7Ah cung cấp:
- 50 thiết bị không dây hoặc bus
- 50 người dùng
- 8 phân khu
- 32 đầu ra PG Output có thể cài đặt
- 20 sự kiện lịch độc lập hoặc kết hợp với nhau
- 8 tin nhắn SMS và báo cáo gọi điện tới của người sử dụng.
- 5 ARC có thể được thiết lập
- 5 giao thức có thể lựa chọn cho ARC
Bộ trung tâm an ninh Jablotron có:
- 1 bo mạch kết nối thiết bị Jablotron có dây
- 1 ngõ kết nối cho mô-đun radio tích hợp (JA-111R)
- 1 ngõ kết nối cho bộ giao tiếp GSM / GPRS (JA-192Y)
Bộ trung tâm an ninh Jablotron cũng cung cấp các chức năng như:
- Bảo trì định kỳ
- Hoạt động chế độ ngày / đêm
- Phản hồi nhanh
- Cài đặt tự động
- Các tính năng cài đặt lịch nâng cao
LƯU Ý : Các sản phẩm dưới đây sẽ KHÔNG TƯƠNG THÍCH với Bộ trung tâm an ninh Jablotron JA-103K-7AH:
- JA-180A (còi báo động ngoài trời không dây)
- JA-154J (điều khiển từ xa hai chiều)
- JA-190X (mô-đun giao tiếp PSTN)
Các sản phẩm sau TƯƠNG THÍCH trong các điều kiện nhất định với Bộ trung tâm an ninh Jablotron JA-103K-7AH :
- JA-112E (bàn phím) tương thích với FW LU61501 trở lên
- JA-113E (bàn phím) tương thích với FW LU61601 trở lên
- JA-118N (Mô-đun đầu ra Bus PG) tương thích với LY68003 trở lên
- Phiên bản FW LY68002 trở xuống chỉ hoạt động khi phạm vi PG được đặt trong F-Link lên đến giá trị tối đa là 32
- JA-110I (bộ phận hoặc chỉ báo bus PG) chỉ tương thích khi phạm vi PG được đặt trong F-Link lên đến giá trị tối đa là 32
Thông số kỹ thuật bộ trung tâm Jablotron JA-103K-7AH
Nguồn cấp cho bộ trung tâm | ~ 110 – 230 V / 50 – 60 Hz, tối đa. 0,28 A với cầu chì F1,6 A / 250 V, cấp bảo vệ II |
||
---|---|---|---|
Ắc-quy dự phòng | 12 V; 7 Ah (gel dẫn) | ||
Thời gian sạc ắc-quy tối đa | 48 giờ | ||
Điện áp BUS (đỏ – đen) | 12,0 đến 13,8 V | ||
Mức tiêu thụ dòng điện liên tục tối đa từ Bộ trung tâm | 1000 mA | ||
Tối đa tiêu thụ dòng điện liên tục trong 12 giờ dự phòng | Không có bộ giao tiếp GSM | LAN – TẮT: 328 mA LAN – BẬT: 304 mA |
|
Với bộ giao tiếp GSM | LAN – TẮT: 296 mA LAN – BẬT: 272 mA |
||
Tối đa tiêu thụ dòng điện liên tục trong 24 giờ dự phòng | Không có bộ giao tiếp GSM | LAN – TẮT: 136 mA LAN – BẬT: 112 mA |
|
Với bộ giao tiếp GSM | LAN – TẮT: 104 mA LAN – BẬT: 80 mA |
||
Số lượng thiết bị tối đa | 50 | ||
Thiết bị giao tiếp mạng LAN | Giao diện Ethernet, 10 / 100BASE | ||
Kích thước bộ trung tâm | 357 x 297 x 105 mm | ||
Trọng lượng có / không có AKU | 3755 / 1665 g | ||
Phản ứng với mục nhập mã sai | Báo động sau 10 lần nhập sai mã | ||
Bộ nhớ sự kiện | Khoảng 7 triệu sự kiện mới nhất, bao gồm cả ngày và giờ | ||
Bộ cấp nguồn | Loại A theo ghi chú EN 50131-6 T 031: Trong trường hợp mất điện chính là hệ thống được sao lưu trong 24 giờ đồng thời báo cáo sự cố được gửi đến ARC. |
||
Bộ giao tiếp GSM (2G) | 850/900/1800/1900 MHz | ||
Phân loại | Cấp độ an toàn 2 theo tiêu chuẩn EN 50131-1 | ||
Môi trường hoạt động | Môi trường cấp II (chung trong nhà) theo EN 50131-1 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +40 ° C | ||
Độ ẩm hoạt động trung bình | 75% RH, không ngưng tụ | ||
Tuân thủ tiêu chuẩn | EN 50131-1 ed. 2 + A1 + A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3 + A1, EN 50131-6 ed. 2 + A1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 | ||
Tần số hoạt động vô tuyến (với mô-đun JA 11xR) | 868,1 MHz | ||
Phát xạ vô tuyến | ETSI EN 300 220-1, -2 (mô-đun R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) | ||
EMC | EN 50130-4 ed. 2 + A1, EN 55032 ed. 2, ETSI EN 301 489-7 | ||
Sự phù hợp an toàn | EN 62368-1 + A11 | ||
Nhận dạng người gọi (CLIP) | ETSI EN 300 089 | ||
Điều kiện hoạt động | ERC REC 70-03 | ||
Cơ quan chứng nhận | Kiểm tra Trezor sro (số 3025) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.